Monitor Angin RM Young Model 05103-58
Deskripsi Produ
Monitor Angin adalah sensor angin performa tinggi. Konstruksi yang kasar dan tahan korosi membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi pengukuran angin.
Sensor kecepatan angin adalah baling-baling helicoid empat bilah. Rotasi baling-baling menghasilkan sinyal voltase gelombang sin AC. Sensor arah angin adalah baling-baling yang ringan namun kuat. Sudut baling-baling diukur oleh potensiometer yang presisi. Dibuat dari plastic stabil UV dengan fitting stainless steel dan aluminium dianodisasi, sensor ini terpasang pada pipa 1 inci standar.
Spesifikasi Umum
Nama Produk | Monitor Angin Model 05103 |
Kisaran | Kecepatan Angin: 0-100 m/s (224 mph) Azimut: 360 derajat mekanik, 355 derajat elektrik |
Akurasi | Kecepatan Angin: +/- 0.3 m/s (0.6 mph) atau 1% pembacaan Arah angin: +/- 3 derajat |
Batas | Baling-Baling: 1.0 m/s (2.2 mph) Baling-Baling: 1.1 m/s (2.4 mph) 05103 |
Respon Dinamis | Konstan jarak baling-baling (63% pemulihan) 2.7 m (8.9 ft) Jarak tunda baling-baling (50% pemulihan) 1.3 m (4.3 ft) Rasio redaman: 0.3 Panjang gelombang alami diredamkan: 7.4 m (24.3 ft) Panjang gelombang alami tidak diredamkan: 7.2 m (23.6 ft) |
Output Sinyal | Kecepatan angin, voltase AC induksi magnetic, 3 gelombang per revolusi. 1800 rpm (90 Hz) = 8.8 m/s (19.7 mph) Azimut: voltase DC analog dari potensiometer plastic konduktif - resistansi 10K ?, linearitas 0.25%, masa hidup – 50 juta revolusi |
Kebutuhan Daya | Eksitasi potensiometer: 15 VDC maksimal |
Spesifikasi Ukuran
Dimensi (cm) | 37cm (H) x 55cm (L) |
Berat (kg) | 1.0kg |
Informasi tambahan
Fitur dan Rincian Produk Pabrik
Lembar Produk
Manual Pengguna
Kode Produk
RMY-05103-58
Ketentuan Garansi
Masa garansi: 1 tahun dari tanggal pembelian
Syarat dan ketentuan berlaku